本会では、不動産業に魅力と希望を持ち、独立開業される方、他業種から事業拡大される方、若い世代、女性の方の開業を応援するため、このたび下記のキャンペーンを期間限定で実施いたします。開業時の資金負担を減らすことで安心して開業いただけます。
宅建協会 | 保証協会 | 政治連盟 | 協同組合 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 400,000円 |
200,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 655,000円 |
年会費 | 31,200円 | 3,000円 | 2,100円 | 3,000円 | ※39,300円 |
分担金 | - | 600,000円 | - | - | 600,000円 |
合計 |
431,200円 |
803,000円 | 52,100円 | 8,000円 | 1,294,300円 |
入会年月 | 入会費用計 | 減額 | 減額後の入会費用計 |
---|---|---|---|
10月入会 | 1,494,300円 | -200,000円 | 1,294,300円 |
11月入会 | 1,487,750円 | -200,000円 | 1,287,750円 |
12月入会 | 1,481,200円 | -200,000円 | 1,281,200円 |
1月入会 | 1,474,650円 | -200,000円 | 1,274,650円 |
2月入会 | 1,468,100円 | -200,000円 | 1,268,100円 |
3月入会 | 1,461,550円 | -200,000円 | 1,261,550円 |
宅建協会 | 保証協会 | 政治連盟 | 協同組合 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 400,000円 クレジットカード払い |
200,000円 | 50,000円 クレジットカード払い |
5,000円 クレジットカード払い |
655,000円 |
年会費 | 31,200円 クレジットカード払い |
3,000円 | 2,100円 クレジットカード払い |
3,000円 クレジットカード払い |
39,300円 |
分担金 | - | 600,000円 | - | - | 600,000円 |
合計 |
431,200円 クレジットカード払い |
803,000円 | 52,100円 クレジットカード払い |
8,000円 クレジットカード払い |
803,000円 現金払い 491,300円 クレジットカード払い |
入会年月 | 入会費用計 | クレジットカード払い額 | 入会時の現金払い額 |
---|---|---|---|
10月入会 | 1,294,300円 | 491,300円 | 803,000円 |
11月入会 | 1,287,750円 | 485,250円 | 802,500円 |
12月入会 | 1,281,200円 | 479,200円 | 802,000円 |
1月入会 | 1,274,650円 | 473,150円 | 801,500円 |
2月入会 | 1,268,100円 | 467,100円 | 801,000円 |
3月入会 | 1,261,550円 | 461,050円 | 800,500円 |
「クレジットカード払い」をご利用いただく際は、下記事項を必ずご確認ください。
下記ブランドのマークのいずれかが記載されているカードでご利用いただくことができます。
<分割払い・リボ払いについて>
<ご利用限度額について>
<その他ご注意事項>
下記についてはカード会社の規定により異なるため、直接カード会社へお問合せいただきますようお願いいたします。
(カード会社の連絡先はカード裏面に記載されています。)